描述:單管升膜蒸發(fā)實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置主要配置:水箱、水泵、蒸發(fā)管、預(yù)熱釜、加熱管、流量計(jì)、玻璃視鏡、冷凝器、氣液分離器、溫度儀表、壓力儀表、不銹鋼臺架等。
單管升膜蒸發(fā)實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/span>
1、觀察水在管內(nèi)流動加熱時不同的流動狀況 (泡狀、塞狀、翻騰、環(huán)形及霧流等)。
2、分析泡狀、塞狀、翻騰、環(huán)形及霧流的生成機(jī)理、條件。
3、分析比較各流動狀況時的對流傳熱效果及機(jī)理。
4、可進(jìn)行升膜、降膜聯(lián)合蒸發(fā)操作。
主要配置:
水箱、水泵、蒸發(fā)管、預(yù)熱釜、加熱管、流量計(jì)、玻璃視鏡、冷凝器、氣液分離器、溫度儀表、壓力儀表、不銹鋼臺架等。
技術(shù)參數(shù):
1、管內(nèi)流量范圍 4—40L/h,汽化量可達(dá) 100%。
2、預(yù)熱段:一組 2Kw,加熱可調(diào),帶保溫。
3、加熱段:Ф16×2×600, 0.3Kw 伴熱可調(diào),帶保溫。
4、觀察測量段:Ф16×2×100,上下 2 個視窗, 0.3Kw伴熱可調(diào),帶保溫。
5、降膜段:Ф25×1.5×800, 0.3Kw 伴熱可調(diào),帶保溫。
6、蒸氣冷凝分離器:列管冷凝器,0.1m2。
7、循環(huán)罐:≥15L,可自動放凈。
8、管路及閥門:不銹鋼,銅閘閥和銅球閥。
9、轉(zhuǎn)子流量計(jì):水 10—100L/h。
10、溫度傳感器:,高精度薄膜 Pt100 電阻,數(shù)顯,0.1℃。
11、外形尺寸1600×450×2200mm,304拋光不銹鋼框架,帶剎車輪。
相關(guān)產(chǎn)品:
TYHG-ZPCQ--轉(zhuǎn)盤液液萃取實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-ZL--流體流動阻力實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-BLY--板式塔流體力學(xué)演示實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-BNL--柏努利實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-CQ/SB--振動篩板萃取實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-CR--傳熱實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-DF/SF--計(jì)算機(jī)控制釜式反應(yīng)器停留時間分布測定實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-FJX--非均相分離實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-GL/HY--恒壓過濾實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-GLTH--固體流態(tài)化演示實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-GZ/DD--洞道干燥實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-GZ/LHC--流化床干燥實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-JL--精餾實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-LN--雷諾實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-LX--流量計(jì)校核實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-TJL--填料塔精餾實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-XCTL--填料吸收實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-LXB--離心泵特性曲線測定實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYJL-3--常壓/真空/加壓不銹鋼精餾塔|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYMFL--中空纖維超濾膜分離實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG--過濾常數(shù)測定實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYDLCR--對流傳熱系數(shù)測定實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYJLXL--精餾塔的操作和全塔效率的測定實(shí)驗(yàn)裝置及化工相應(yīng)的組分分析儀器 |
TYXSXL--吸收塔的操作和吸收傳質(zhì)系數(shù)測定實(shí)驗(yàn)裝置及化工相應(yīng)的組成分析儀器 |
TYTCZ--塔傳質(zhì)系數(shù)測定實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYGZ--干燥速率曲線測定實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYJI--溶液結(jié)晶實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYCQJL--萃取精餾實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYGFJL--共沸精餾實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYCR--化工傳熱綜合實(shí)驗(yàn)|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYYTQ-BC--乙苯脫氫實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYQGLH--氣固相流化床催化反應(yīng)實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYFY--多功能反應(yīng)實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYQCH--普通氣固相固定床催化反應(yīng)實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYGTXQ--固體小球?qū)α鱾鳠嵯禂?shù)測定設(shè)備|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYPH--氨水系統(tǒng)氣液吸收相平衡數(shù)據(jù)的測定實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYGP--鼓泡反應(yīng)器中氣泡表面積及氣含量測定實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYBYY--三元液-液平衡數(shù)據(jù)測定實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYGLD--管式反應(yīng)器流動特性測定設(shè)備|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYWLX--第二維里系數(shù)測定實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYSQY--雙驅(qū)動攪拌器測定氣一液傳質(zhì)系數(shù)實(shí)驗(yàn)設(shè)備|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYNXR--5--內(nèi)循環(huán)無梯度反應(yīng)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYMF--滲透膜蒸發(fā)實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYDF/SF--單釜與三釜串聯(lián)返混性能測定設(shè)備|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYBY/XF--變壓吸附實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYMZF-- |
TYYM--液膜分離實(shí)驗(yàn)設(shè)備|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |