描述:TYKJWD-1 溫度控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列本裝置采用工業(yè)級(jí)傳感器,具有多重安全保護(hù),其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)微小、緊湊、美觀、安全
產(chǎn)品概述
TYKJWD-1 溫度控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列由溫度箱、加熱器、可控硅調(diào)壓模塊、風(fēng)扇、溫度傳感器等組成,可以與智能調(diào)節(jié)儀組成溫度檢測(cè)和閉環(huán)PID調(diào)節(jié)溫度控制系統(tǒng)。提供溫度檢測(cè):Pt100(選用0—200℃)溫度變送器,輸入4—20mADC信號(hào);K型熱點(diǎn)偶輸出mV級(jí)控制信號(hào);工業(yè)水銀溫度計(jì)0—200℃;配有3位LED數(shù)顯表。通過(guò)智能調(diào)節(jié)儀的通訊口與上位機(jī)通訊,控制參數(shù)可以在智能控制儀表中以及上位機(jī)中設(shè)置。上位機(jī)軟件采用MCGS全中文工控組態(tài)軟件,實(shí)現(xiàn)在線(xiàn)檢測(cè)、控制、參數(shù)修改、數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)分析、實(shí)時(shí)曲線(xiàn)和歷史曲線(xiàn)顯示和打印。
TYKJWD-1 采用工業(yè)級(jí)傳感器,具有多重安全保護(hù),其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)微小、緊湊、美觀、安全。提供IEC標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)及相關(guān)測(cè)試點(diǎn)供單片機(jī)接入進(jìn)行編程實(shí)驗(yàn),適用于測(cè)控、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)、機(jī)電控制、信息工程、機(jī)電一體化等專(zhuān)業(yè)。
技術(shù)參數(shù)
◆ 工作電源:AC 220V±5% 50HZ
◆ 額定功率:0.5KW
◆ 工作溫度:常溫—150℃
◆ 外形尺寸:500×300×350mm
相關(guān)產(chǎn)品:
TYKJCSY-3000--傳感器檢測(cè)技術(shù)實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-998--傳感器實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-910 傳感器實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-998G 光電傳感器實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-XS01--傳感器系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)箱|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-4--三容液位流量控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJ-A--環(huán)形帶測(cè)控實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJA-1--現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJB-1--過(guò)程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJC-1 過(guò)程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJD-1 過(guò)程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJGK-1 檢測(cè)儀表控制實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJGE-1 過(guò)程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJQC-1--汽車(chē)傳感器綜合實(shí)驗(yàn)箱|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJGL-1--多變量過(guò)程控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJE-2 過(guò)程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJJC-1--檢測(cè)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJDT-1--動(dòng)態(tài)測(cè)試實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJJG-01--激光多功能光電測(cè)量綜合實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJGD-01--光電特性綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-2000G--光電傳感器實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJSY-01--生物醫(yī)學(xué)傳感器實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJWD-1-- |
TYKJYW-1--液位流量控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJGF-1--現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)過(guò)程控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJLT-01--流體測(cè)控技術(shù)綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJHX-01--環(huán)形帶綜合測(cè)控實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJHX-02--皮帶稱(chēng)重實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-2000D--傳感器檢測(cè)技術(shù)實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJZD-01--自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJQY-01--機(jī)電氣液一體化綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-998C 傳感器實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-GLJT01--激光多功能光電測(cè)量綜合實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJDCS-1--激勵(lì)式仿真機(jī)系統(tǒng)|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
手機(jī)
微信掃一掃