描述:TYKJC-1 過(guò)程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)參數(shù)辨識(shí)、單回路控制、串級(jí)控制、前饋-反饋控制、比值控制、解耦控制、Smith預(yù)估控制等多種控制形式
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
TYKJC-1 過(guò)程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列在TYKJB-1的基礎(chǔ)上增加一個(gè)并容液位上水箱,盤(pán)管,更換了不銹鋼雙層鍋爐,配置了3塊AI智能儀表,使熱工實(shí)驗(yàn)內(nèi)容更加完善,可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)參數(shù)辨識(shí)、單回路控制、串級(jí)控制、前饋-反饋控制、比值控制、解耦控制、Smith預(yù)估控制等多種控制形式。
技術(shù)參數(shù)
◆ 工作電源:AC 220V±10% 50HZ
◆ 額定功率:<1.5KW
◆ 外形尺寸:1800×850×1850 mm
相關(guān)產(chǎn)品:
TYKJCSY-3000--傳感器檢測(cè)技術(shù)實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-998--傳感器實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-910 傳感器實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-998G 光電傳感器實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-XS01--傳感器系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)箱|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-4--三容液位流量控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJ-A--環(huán)形帶測(cè)控實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJA-1--現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJB-1--過(guò)程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJC-1 過(guò)程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJD-1 過(guò)程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJGK-1 檢測(cè)儀表控制實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJGE-1 過(guò)程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJQC-1--汽車(chē)傳感器綜合實(shí)驗(yàn)箱|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJGL-1--多變量過(guò)程控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJE-2 過(guò)程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJJC-1--檢測(cè)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJDT-1--動(dòng)態(tài)測(cè)試實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJJG-01--激光多功能光電測(cè)量綜合實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJGD-01--光電特性綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-2000G--光電傳感器實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJSY-01--生物醫(yī)學(xué)傳感器實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJWD-1--溫度控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJYW-1--液位流量控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJGF-1--現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)過(guò)程控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJLT-01--流體測(cè)控技術(shù)綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJHX-01--環(huán)形帶綜合測(cè)控實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJHX-02--皮帶稱(chēng)重實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-2000D--傳感器檢測(cè)技術(shù)實(shí)驗(yàn)臺(tái)|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJZD-01--自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJQY-01--機(jī)電氣液一體化綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-998C 傳感器實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-GLJT01--激光多功能光電測(cè)量綜合實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJDCS-1--激勵(lì)式仿真機(jī)系統(tǒng)|傳感器與檢測(cè)技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
手機(jī)
微信掃一掃